完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 鎌倉市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
鎌倉市の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 鎌倉市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
鎌倉市の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 小町 | 841.5万円 |
2位 | 小袋谷 | 775.5万円 |
3位 | 由比ガ浜 | 742.5万円 |
4位 | 笹目町 | 709.5万円 |
5位 | 大船 | 709.5万円 |
6位 | 雪ノ下 | 693.0万円 |
7位 | 台 | 594.0万円 |
8位 | 材木座 | 577.5万円 |
9位 | 岩瀬 | 577.5万円 |
10位 | 御成町 | 577.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 扇ガ谷 | 577.5万円 |
12位 | 津西 | 528.0万円 |
13位 | 七里ガ浜東 | 495.0万円 |
14位 | 津 | 495.0万円 |
15位 | 浄明寺 | 478.5万円 |
16位 | 稲村ガ崎 | 478.5万円 |
17位 | 七里ガ浜 | 445.5万円 |
18位 | 腰越 | 445.5万円 |
19位 | 上町屋 | 445.5万円 |
20位 | 鎌倉山 | 429.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 玉縄 | 429.0万円 |
22位 | 高野 | 412.5万円 |
23位 | 長谷 | 412.5万円 |
24位 | 寺分 | 396.0万円 |
25位 | 笛田 | 396.0万円 |
26位 | 坂ノ下 | 396.0万円 |
27位 | 梶原 | 396.0万円 |
28位 | 手広 | 396.0万円 |
29位 | 二階堂 | 363.0万円 |
30位 | 植木 | 346.5万円 |
鎌倉市の相続税路線価の平均は、1坪あたり155.3万円で、最も坪単価の平均が高かったのは小町で、255.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、鎌倉市の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の4.7倍になります。
なお、詳細に鎌倉市の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、鎌倉市の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。