完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 川崎市川崎区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
川崎市川崎区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 川崎市川崎区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
川崎市川崎区の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 小川町 | 6,138.0万円 |
2位 | 東田町 | 5,082.0万円 |
3位 | 貝塚 | 2,673.0万円 |
4位 | 新川通 | 1,551.0万円 |
5位 | 宮前町 | 1,254.0万円 |
6位 | 渡田向町 | 1,122.0万円 |
7位 | 元木 | 1,089.0万円 |
8位 | 駅前本町 | 1,023.0万円 |
9位 | 浜町 | 957.0万円 |
10位 | 宮本町 | 957.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 大島上町 | 891.0万円 |
12位 | 砂子 | 841.5万円 |
13位 | 渡田新町 | 825.0万円 |
14位 | 昭和 | 792.0万円 |
15位 | 日進町 | 775.5万円 |
16位 | 京町 | 775.5万円 |
17位 | 富士見 | 759.0万円 |
18位 | 渡田 | 759.0万円 |
19位 | 川中島 | 759.0万円 |
20位 | 大師公園 | 742.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 藤崎 | 742.5万円 |
22位 | 渡田東町 | 742.5万円 |
23位 | 浅野町 | 742.5万円 |
24位 | 小田栄 | 726.0万円 |
25位 | 榎町 | 726.0万円 |
26位 | 観音 | 726.0万円 |
27位 | 堤根 | 726.0万円 |
28位 | 台町 | 709.5万円 |
29位 | 日ノ出 | 709.5万円 |
30位 | 大島 | 709.5万円 |
川崎市川崎区の相続税路線価の平均は、1坪あたり296.7万円で、最も坪単価の平均が高かったのは小川町で、1,860.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、川崎市川崎区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の34.5倍になります。
なお、詳細に川崎市川崎区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、川崎市川崎区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。