完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市金沢区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市金沢区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市金沢区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市金沢区の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 泥亀 | 1,056.0万円 |
2位 | 洲崎町 | 660.0万円 |
3位 | 能見台東 | 643.5万円 |
4位 | 堀口 | 627.0万円 |
5位 | 柳町 | 627.0万円 |
6位 | 六浦東 | 544.5万円 |
7位 | 能見台通 | 528.0万円 |
8位 | 片吹 | 495.0万円 |
9位 | 金沢町 | 478.5万円 |
10位 | 町屋町 | 478.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 寺前 | 462.0万円 |
12位 | 能見台 | 445.5万円 |
13位 | 能見台森 | 445.5万円 |
14位 | 富岡西 | 429.0万円 |
15位 | 平潟町 | 429.0万円 |
16位 | 大川 | 429.0万円 |
17位 | 野島町 | 412.5万円 |
18位 | 乙舳町 | 412.5万円 |
19位 | 六浦 | 396.0万円 |
20位 | 高舟台 | 396.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 富岡東 | 379.5万円 |
22位 | 釜利谷南 | 379.5万円 |
23位 | 大道 | 346.5万円 |
24位 | 六浦町 | 346.5万円 |
25位 | 釜利谷町 | 346.5万円 |
26位 | 釜利谷西 | 346.5万円 |
27位 | 六浦南 | 330.0万円 |
横浜市金沢区の相続税路線価の平均は、1坪あたり144.4万円で、最も坪単価の平均が高かったのは泥亀で、320.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、横浜市金沢区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の5.9倍になります。
なお、詳細に横浜市金沢区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、横浜市金沢区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。