完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市鶴見区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市鶴見区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市鶴見区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市鶴見区の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 平安町 | 808.5万円 |
2位 | 東寺尾中台 | 759.0万円 |
3位 | 栄町通 | 759.0万円 |
4位 | 寺谷 | 726.0万円 |
5位 | 東寺尾東台 | 726.0万円 |
6位 | 汐入町 | 726.0万円 |
7位 | 仲通 | 726.0万円 |
8位 | 鶴見 | 726.0万円 |
9位 | 向井町 | 709.5万円 |
10位 | 大東町 | 709.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 豊岡町 | 709.5万円 |
12位 | 東寺尾北台 | 709.5万円 |
13位 | 本町通 | 709.5万円 |
14位 | 浜町 | 693.0万円 |
15位 | 江ケ崎町 | 693.0万円 |
16位 | 佃野町 | 693.0万円 |
17位 | 生麦 | 676.5万円 |
18位 | 鶴見中央 | 676.5万円 |
19位 | 弁天町 | 660.0万円 |
20位 | 上末吉 | 660.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 市場上町 | 660.0万円 |
22位 | 尻手 | 660.0万円 |
23位 | 市場東中町 | 643.5万円 |
24位 | 岸谷 | 643.5万円 |
25位 | 諏訪坂 | 627.0万円 |
26位 | 菅沢町 | 627.0万円 |
27位 | 潮田町 | 627.0万円 |
28位 | 市場富士見町 | 610.5万円 |
29位 | 市場西中町 | 594.0万円 |
30位 | 上の宮 | 594.0万円 |
横浜市鶴見区の相続税路線価の平均は、1坪あたり198.1万円で、最も坪単価の平均が高かったのは平安町で、245.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、横浜市鶴見区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の4.5倍になります。
なお、詳細に横浜市鶴見区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、横浜市鶴見区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。