完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 大東市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
大東市の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 大東市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
大東市の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 明美の里町 | 445.5万円 |
2位 | 南楠の里町 | 445.5万円 |
3位 | 扇町 | 429.0万円 |
4位 | 錦町 | 412.5万円 |
5位 | 新町 | 412.5万円 |
6位 | 平野屋新町 | 396.0万円 |
7位 | 野崎 | 379.5万円 |
8位 | 御供田 | 363.0万円 |
9位 | 幸町 | 363.0万円 |
10位 | 三洋町 | 346.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 津の辺町 | 346.5万円 |
12位 | 栄和町 | 346.5万円 |
13位 | 末広町 | 346.5万円 |
14位 | 深野南町 | 330.0万円 |
15位 | 北条 | 330.0万円 |
16位 | 三住町 | 323.4万円 |
17位 | 赤井 | 316.8万円 |
18位 | 南津の辺町 | 316.8万円 |
19位 | 南郷町 | 313.5万円 |
20位 | 南新田 | 313.5万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 太子田 | 310.2万円 |
22位 | 住道 | 306.9万円 |
23位 | 谷川 | 297.0万円 |
24位 | 灰塚 | 297.0万円 |
25位 | 氷野 | 297.0万円 |
26位 | 学園町 | 293.7万円 |
27位 | 川中新町 | 293.7万円 |
28位 | 曙町 | 287.1万円 |
29位 | 三箇 | 287.1万円 |
30位 | 北新町 | 283.8万円 |
大東市の相続税路線価の平均は、1坪あたり96.4万円で、最も坪単価の平均が高かったのは明美の里町で、135.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、大東市の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の2.5倍になります。
なお、詳細に大東市の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、大東市の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。