完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 渋谷区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
渋谷区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 渋谷区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
渋谷区の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 渋谷 | 4,620.0万円 |
2位 | 東 | 4,356.0万円 |
3位 | 桜丘町 | 4,257.0万円 |
4位 | 鶯谷町 | 4,224.0万円 |
5位 | 円山町 | 4,059.0万円 |
6位 | 鉢山町 | 3,795.0万円 |
7位 | 道玄坂 | 3,399.0万円 |
8位 | 恵比寿南 | 3,300.0万円 |
9位 | 神泉町 | 3,102.0万円 |
10位 | 西原 | 2,871.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 恵比寿西 | 2,838.0万円 |
12位 | 千駄ヶ谷 | 2,772.0万円 |
13位 | 上原 | 2,673.0万円 |
14位 | 神山町 | 2,673.0万円 |
15位 | 南平台町 | 2,541.0万円 |
16位 | 恵比寿 | 2,541.0万円 |
17位 | 猿楽町 | 2,409.0万円 |
18位 | 代官山町 | 2,376.0万円 |
19位 | 代々木神園町 | 2,343.0万円 |
20位 | 広尾 | 2,277.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 代々木 | 2,244.0万円 |
22位 | 富ヶ谷 | 2,112.0万円 |
23位 | 元代々木町 | 2,046.0万円 |
24位 | 大山町 | 1,848.0万円 |
25位 | 松濤 | 1,749.0万円 |
26位 | 初台 | 1,617.0万円 |
27位 | 笹塚 | 1,287.0万円 |
28位 | 幡ヶ谷 | 1,221.0万円 |
29位 | 本町 | 1,188.0万円 |
渋谷区の相続税路線価の平均は、1坪あたり822.8万円で、最も坪単価の平均が高かったのは渋谷で、1,400.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、渋谷区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の26.0倍になります。
なお、詳細に渋谷区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、渋谷区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。